Токарный станок ZMM Sliven C10T/3000
Преимущества токарного станка ZMM Sliven C10T/3000:
- Высокая производительность
- Надежность и долговечность
- Простота в эксплуатации
- Высокое качество обработки деталей
Особенности токарного станка zmm sliven c10t/3000:
- Мощный мотор
- Широкий диапазон скоростей
- Жесткая конструкция
- Поворотный стол с ЧПУ
Назначение:
Токарный станок ZMM Sliven C10T/3000 предназначен для точной обработки металлических деталей, изготовления резьбы, фасок и других операций.
Сферы применения:
- Машиностроение
- Авиационная промышленность
- Автопромышленность
- Энергетика
Не упустите возможность повысить производительность и качество обработки деталей с токарным станком zmm sliven c10t/3000!
Токарный станок ZMM Sliven C10T/3000 предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, модульных и диаметрально питчевых. Технические характеристики и жесткость станков, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Сравнительная техническая характеристика токарного станка zmm sliven с10t/3000
| Характеристика | C10T | ||
| Основные параметры | Высота центров | мм | 330 |
| Диаметр обработки над станиной | мм | 660 | |
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 420 | |
| Диаметр обработки над выемкой в станине | мм | 850 | |
| Ширина направляющих | мм | 560 | |
| Расстояние между центрами | мм | 3000 | |
| Шпиндель | Передний конец | No | 11 |
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | 103 | |
| Конусное отверстия шпинделя | Metric | 120 | |
| Передняя бабка | Количество диапазонов скоростей шпинделя | шт | 12 |
| Диапазон оборотов | об/мин | 9-1320 | |
| Мощность главного привода | кВт | 11 (15) | |
| Подачи | Количество подач | шт | 150 |
| Диапазон продольных подач | мм/об | 0,039-18,0 | |
| Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,02-9,0 | |
| Резьба | Количество резьб | шт | 75 |
| Шаг миллиметровой резьбы | мм | 0.5 – 180 | |
| Шаг дюймовой резьбы | вит/1 | 60 – 1/6 | |
| Шаг модульной резьбы | М | 0.125 – 45 | |
| Шаг диаметральной резьбы | DP | 240 –2/3 | |
| Перемещения | Ход поперечных салазок | мм | 410 |
| Ход верхних салазок | мм | 150 | |
| Пиноль | Диаметр пиноли | мм | 105 |
| Конус пиноли | Морзе | No.6 | |
| Ход пиноли | мм | 225 | |
| Вес | Для РМЦ 3000 мм | кг | 4750 |
Оборудование включенное в базовую комплектацию станков серии "c": |
||||
| № | Наименование | C10Т | ||
| 1 | Главный двигатель | кВт | 11 | |
| 2 | Электро-динамический тормоз | шт. | 1 | |
| 3 | Отверстие шнинделя | mm | 103 | |
| 4 | Передний конец шпинделя DIN 55027 | № | 11 | |
| 5 | Передний конец шпинделя DIN 55026 | № | х | |
| 6 | Электрооборудование | шт. | 1 | |
| 7 | Система подачи СОЖ | шт. | 1 | |
| 8 | Освещение | шт. | 1 | |
| 9 | Быстрый ход | шт. | 1 | |
| 10 | Выемка в станине (ГАП)* | шт. | 1 | |
| 11 | Фланец для патрона | mm_шт. | 315_1 | |
| 12 | Защитный щит по длине станка | шт. | 1 | |
| 13 | Защитный экран токарного патрона | шт. | 1 | |
| 14 | Защитный экран резцедержателя | шт. | 1 | |
| 15 | Комплект ремней | шт. | 5 | |
| 16 | Комплект шестеренок (гитара) | шт. | 1 | |
| 17 | Выравниваюшие болты и планки | к-т | 1 | |
| 18 | Анкерные болты | к-т | 1 | |
| 19 | Упорный центр шпинделя | шт. | 1 | |
| 20 | Переходная втулка шпинделя | шт. | 1 | |
| 21 | 4-х позиционный резцедержатель | шт. | 1 | |
| 22 | 1-поз. продольный ограничитель | шт. | 1 | |
| 23 | Быстрая фиксация задней бабки | шт. | нет | |
| 24 | Редуктор пиноли задней бабки | шт. | 1 | |
| 25 | Часы резьбовые (лимб нарезки резьбы) | шт. | опция | |
| 26 | ЗИП | шт. | 1 | |
| 27 | Упаковка (на поддоне, укрыт полиэтиленовой пленкой) | шт. | 1 | |
| 28 | Инструкция | шт. | 1 | |
| 29 | Механическое передвижение задней бабки | шт. | да | |
| 30 | 3-х кулачковые патроны,тип 3295 самоцентрирующиеся, по обе стороны шпинделя | шт. | х | |
| 31 | Конусная линейка | шт. | опция | |
| 32 | Стойка с неподвижным люнетом (роликовые пиноли) | шт. | х | |
| 33 | Стандартная окраска | да | ||
| ** - не применяется с опцией 18,5 кВт, 220V,50/60 Hz | ||||
Оборудование и комплектующее, поставляемые за дополнительную плату для станков серии "с": |
||||
| № | Наименование | Евро | ||
| 1 | 3-х кулачковый самоцентрирующийся патрон (Bison 3304/DIN 6350) | 2 052 | ||
| 4 | Планшайба 4-х кулачковая (Bison - 4334-630/11, DIN 55027, dia. 630 mm) | 7 139 | ||
| Планшайба 4-х кулачковая несамоцентрирующая с CAM-LOCK (Sliven) | 2 895 | |||
| Планшайба без кулачков (Sliven) | 1 033 | |||
| 6 | Подвижный люнет 20-200 мм | 1 186 | ||
| 7 | Неподвижный люнет 20-200 мм | 1 810 | ||
| 10 | Роликовая пиноль вместо обычной для опции 7,8 и 9 | 332 | ||
| 11 | Дополнительный комплект роликовых пинолей (3 шт.) для опции 7,8 и 9 | 522 | ||
| 12 | Неподвижный люнет 180-430 мм | 2 219 | ||
| 16 | Роликовая пиноль вместо обычной для опции 10-13 | 599 | ||
| 17 | Дополнительный комплект роликовых пинолей (3 шт.) для опции 10-13 | 891 | ||
| 19 | Конусная линейка | 2 546 | ||
| 20 | Однопозиционный ограничитель длины | 277 | ||
| 21 | Часы резьбовые (лимб нарезки резьбы) | 442 | ||
| 22 | Центр-шайба (поводковый патрон) | 439 | ||
| 23 | Комплект токарных сердец (комплект поводков) | 185 | ||
| 24 | Вращающийся центр | 290 | ||
| 25 | Сверлильный патрон с оправкой | |||
| 29 | Ножной тормоз - 3000 мм | 876 | ||
| 33 | CAM-LOCK шпиндель | 656 | ||
| 34 | Быстросменный резцедержатель 700/4/С* (C10T.14 - 700/4/D1) | 2 561 | ||
| 38 | Главный двигатель 15 kW вместо 11 kW, для сети 380-480V,3фазы, 50/60 Hz | 1 098 | ||
| 39 | Главный двигатель 15 kW вместо 11 kW, для сети 220V,3фазы, 50/60 Hz | 674 | ||
| 43 | Упорный центр задней бабки | 72 | ||
| 44 | Переходная втулка для задней бабки | 132 | ||
| 45 | Комплект ключей | 132 | ||
| 46 | Каталог запчастей | 97 | ||
| 47 | Редуктор пиноли задней бабки | стандарт | ||
| 54 | Электроснабжение 480V, 3 фазы, 50/60Hz | 225 | ||
| 55 | Т-образные пазы на суппорте | 272 | ||
- Доставка с фикс. стоимостью (бесплатно от 50 тыс.р.) 100 ₽ подробнее
- Самовывоз бесплатно подробнее
- Доставка с фикс. стоимостью 100р + 50р за каждый кг веса 105 ₽
-
СДЭК
--- ₽
выбрать на карте
-
Почта РФ
--- ₽
выбрать на карте



Отзывы к "Токарный станок ZMM Sliven C10T/3000":
Пока нет отзывов