Установка вентиляционная пылеулавливающая «УВП-3000С»
Установка вентиляционная пылеулавливающая «УВП-3000С» идеально подходит для различных отраслей промышленности, включая металлообработку, деревообрабатывающее производство, пищевую и химическую промышленность. Она обеспечит эффективную фильтрацию воздуха и защитит ваш персонал от вредных веществ и пыли.
Не упустите возможность улучшить условия труда на вашем предприятии с помощью установки вентиляционной пылеулавливающей «УВП-3000С». Закажите оборудование прямо сейчас и обеспечьте себе чистоту и здоровую атмосферу в производственных помещениях!
Стружкоотсосы предназначены для использования на небольших предприятия с малым количеством образующихся отходов. Степень очистки воздуха установками серии «ИН» составляет 99,9%. Установки используются для удаления загрязненного воздуха от отдельных станков или групп станков и имеют производительность до 7 000 м3/час по воздуху. Ввиду особенности конструкции расстояние от станка до стружкоотсоса, как правило, не должно превышать 2 м.
Установка состоит из корпуса со встроенным пылевым вентилятором, к корпусу с помощью легкосъемных хомутов крепятся фильтры и накопители отходов.
УВП-3000С
![]() |
|
Варианты исполнения
- УВП-3000С — исполнения корпуса на стойках
- УВП-3000К — исполнение корпуса на колесных опорах
- УВП-3000С-ФК1- установка с фильтрующим элементом картриджного типа без системы регенерации
- УВП-3000С-ФК2 — установка УВП-3000 с фильтрующим элементом картриджного типа с ручной системой регенерации
- УВП-3000С-ФК3 — установка УВП-3000 с фильтрующим элементом картриджного типа с системой регенерации электроприводом
Технические характеристики УВП-3000
| Производительность, мЗ/час | 3000 |
| Скорость возд. потока на входе не менее м/с | 26 |
| Создаваемое разряжение, Па | 1500 |
| Степень очистки воздуха, % | 99,9 |
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | 2 / 160 |
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | 2 / 0,4 |
| Габаритные размеры установки, длина, ширина, высота, мм | 1600х650х2360 |
| Вес не более, кг | 78 |
| Мощность эл/двигателя, кВт | 2,2 |
Другие модели увп
| Характеристики | УВП-1200 | УВП-2000 | УВП-2000-У | УВП-3000 | УВП-5000 | УВП-7000 |
| Производительность, мЗ/час | 1200 | 2000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 |
| Скорость возд. потока на входе не менее м/с | 24 | 28 | 28 | 26 | 26 | 28 |
| Создаваемое разряжение, па | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1900 |
| Степень очистки воздуха, % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | 1 / 120 | 1 / 160 | 80, 120, 160 | 2 / 160 | 3 / 160 | 4 / 160 |
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | 1 / 0,1 | 1 / 0,2 | 1 / 0,2 | 2 / 0,4 | 3 / 0,6 | 4 / 0,8 |
| Габаритные размеры установки, длина, ширина, высота, мм | 850х550х1875 | 1070х650х2350 | 1230х725х2350 | 1600х650х2360 | 2450х1050х2500 | З090х1050х2540 |
| Вес не более, кг | 45 | 51 | 75 | 78 | 170 | 195 |
| Мощность эл/двигателя, квт | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 5,5 | 5,5 |
Габаритные характеристики
| Характеристики | УВП-1200 | УВП-2000 | УВП-2000-У | УВП-3000 | УВП-5000 | УВП-7000 |
| Производительность, мЗ/час | 1200 | 2000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 |
| Скорость возд. потока на входе не менее м/с | 24 | 28 | 28 | 26 | 26 | 28 |
| Создаваемое разряжение, па | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1900 |
| Степень очистки воздуха, % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | 1 / 120 | 1 / 160 | 80, 120, 160 | 2 / 160 | 3 / 160 | 4 / 160 |
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | 1 / 0,1 | 1 / 0,2 | 1 / 0,2 | 2 / 0,4 | 3 / 0,6 | 4 / 0,8 |
| Габаритные размеры установки, длина, ширина, высота, мм | 850х550х1875 | 1070х650х2350 | 1230х725х2350 | 1600х650х2360 | 2450х1050х2500 | З090х1050х2540 |
| Вес не более, кг | 45 | 51 | 75 | 78 | 170 | 195 |
| Мощность эл/двигателя, квт | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 5,5 | 5,5 |
- Доставка с фикс. стоимостью (бесплатно от 50 тыс.р.) бесплатно подробнее
- Самовывоз бесплатно подробнее
- Доставка с фикс. стоимостью 100р + 50р за каждый кг веса 105 ₽
-
СДЭК
--- ₽
выбрать на карте
-
Почта РФ
--- ₽
выбрать на карте




Отзывы к "Установка вентиляционная пылеулавливающая «УВП-3000С»":
Пока нет отзывов