Плоскошлифовальный станок KGS 150
Особенности
• Плоскошлифовальный станок KGS 150 предназначен для высокоточного шлифования плоских поверхностей деталей;
• Оператор с помощью маховиков продольного и поперечного перемещения вручную устанавливает требуемое положение рабочего стола;
• Станочный светильник, входящий в стандартную комплектацию, обеспечивает достаточный уровень освещенности;
• Станина KGS 150, выполнена из высококачественного чугуна, имеет высокую жесткость и виброустойчивость.
Технические характеристики KGS 150
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | Китай |
| Код номенклатуры | 33308 |
| Страна-производитель | КНР |
| Скорость вращения, об/мин | 2850 |
| Размер стола, мм | 150x450 |
| Нагрузка, кг | 100 |
| Кол-во/размер/дистанция | 1/14 |
| Продольная подача, мм/об | 480 мм |
| Поперечная подача, мм/об | 165 мм |
| Мощность главного двигателя, квт | 1.1 |
| Размер шлифовального круга, мм | 180x13x32/31.75 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 360 |
| Электропитание, в/гц | 3x380/50 |
| Потребляемая мощность, квт | 1.1 |
| Мощность помпы охлаждения, квт | 0.09 |
| Вес, кг | 620 |
| Размер упаковки, мм | 1100×1020×1945 |
Комплектация KGS 150
Дополнительные характеристики:
| Наименование | Значение | |
| Поперечная подача маховиком, мм | на 1 деление | 0.01 |
| На 1 оборот | 2.5 | |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 50 Гц | 2850 |
| 60 гц | 3420 | |
| Ручное перемещение шпинделя, мм | на 1 деление | 0.005 |
| На 1 оборот | 1.25 | |
| Мощность главного двигателя, квт | 1.1 | |
| Двигатель пылеулавливателя, вт | 550 | |
| Двигатель системы охлаждения, вт | 90 | |
| Занимаемая площадь, мм | 1900×1300 | |
| Вес нетто, кг | 620 | |
| Вес брутто, кг | 710 | |
ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:
- Доставка с фикс. стоимостью (бесплатно от 50 тыс.р.) 100 ₽ подробнее
- Самовывоз бесплатно подробнее
- Доставка с фикс. стоимостью 100р + 50р за каждый кг веса 105 ₽
-
СДЭК
--- ₽
выбрать на карте
-
Почта РФ
--- ₽
выбрать на карте
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:



Отзывы к "Плоскошлифовальный станок KGS 150":
Пока нет отзывов