Компрессорный ресивер 600L
| Арт | Модель | Манометр | Аварийный клапан | Входное отверстие ресивера | Выпускное отверстие ресивера | Давление | Объём | Габариты | Вес | ||
| бар | литров | мм | кг | ||||||||
| ДК 440385 | Ресивер вертикальный 600L | + | + | RP1-1/2 | RP1-1/2 | 16 | 600 | 1680х650х650 | 180 | ||
| Арт | Модель | Манометр | Аварийный клапан | Входное отверстие ресивера | Выпускное отверстие ресивера | Давление | Объём | Габариты | Вес | ||
| бар | литров | мм | кг | ||||||||
| ДК 440385 | Ресивер вертикальный 600L | + | + | RP1-1/2 | RP1-1/2 | 16 | 600 | 1680х650х650 | 180 | ||
Мы используем файлы cookie для функционирования сайта. Продолжая навигацию по сайту, вы косвенно предоставляете свое согласие на использование cookie. Подробнее...
Отзывы к "Компрессорный ресивер 600L":
Пока нет отзывов