Фрезерный станок для снятия свесов WoodTec 92 б/у, 2008 г.в.
|
Техническая характеристика |
|
| Толщина обрабатываемых заготовок, мм - наименьшая - наибольшая |
10 50 |
| Толщина кромочного материала, мм - наименьшая - наибольшая |
0,3 3,0 |
| Диаметр фрезы, наибольший, мм | 60 |
| Диаметр фрезы посадочный, мм | 20 |
| Диаметр торцовочной пилы, мм | 110 |
| Диаметр торцовочной пилы, посадочный, мм | 20 |
| Частота вращения фрезы, об/мин | 12000 |
| Частота вращения торцовочной пилы, об/мин | 8000 |
| Мощность электродвигателя привода фрезы, кВт | 0,75 |
| Мощность электродвигателя привода торцовочной пилы, кВт | 0,55 |
| Общая установленная мощность, кВт | 1,3 |
| Габаритные размеры, мм | 1000x750x1050 |
| Масса WoodTec 92 б/у, кг | 220 |


Отзывы к "Фрезерный станок для снятия свесов WoodTec 92 б/у, 2008 г.в.":
Пока нет отзывов